ȨÀ¸·Î  | ¿î¿µ¼¾ÅÍ  |  FAQ  |  Q&A  |  SITE MAP  | 1:1¸ÂÃã»ó´ã  
¿µ¹®µµ¸ÞÀÎ °Ë»ö&µî·Ï
Çѱ۵µ¸ÞÀÎ °Ë»ö&µî·Ï
Áß±¹µµ¸ÞÀÎ °Ë»ö&µî·Ï
±¹°¡µµ¸ÞÀÎ °Ë»ö&µî·Ï
³»µµ¸ÞÀÎ µî·Ï¸®½ºÆ®
µµ¸ÞÀÎ ±â°£¿¬Àå
µµ¸ÞÀÎ ±â°üÀÌÀü(°ü¸®¾÷üº¯°æ)
µµ¸ÞÀÎ ¸íÀǺ¯°æ(¼ÒÀ¯±ÇÀÌÀü)
µµ¸ÞÀÎ Á¤º¸º¯°æ
³×ÀÓ¼­¹ö º¯°æ
µµ¸ÞÀÎ À̸§º¯°æ
µµ¸ÞÀÎ Æ÷¿öµù&ÆÄÅ·
µµ¸ÞÀÎ µî·Ïºñ¿ë
µµ¸ÞÀεî·Ï ÇýÅÃ
´Ù³âµî·Ï ÇýÅÃ
¸â¹ö½ÊÇÒÀÎ ÇýÅÃ



±¸ºÐ ÀϹÝȸ¿ø ½Ç¹öȸ¿ø  °ñµåȸ¿ø 
µµ¸ÞÀεî·Ï °Ç¼ö
1~20°Ç 21~50°Ç 51°Ç ~
ÇÒÀÎÀ² ÃÖ¼Ò5% ~ ÃÖ´ë28% ÃÖ¼Ò5% ~ ÃÖ´ë58% ÃÖ¼Ò7% ~ ÃÖ´ë62%


 
¡Ø ½Ç¹öȸ¿ø, °ñµåȸ¿ø ÇÒÀÎÀ²Àº ÀϹÝȸ¿ø 1³âµî·Ï ±âÁØ ´ëºñ ÇÒÀÎÀ² ÀÔ´Ï´Ù.
±¸ºÐ µî·Ï ÀϹÝȸ¿ø ½Ç¹öȸ¿ø  °ñµåȸ¿ø 
°¡°Ý ÇÒÀÎÀ² °¡°Ý ÇÒÀÎÀ² °¡°Ý ÇÒÀÎÀ²
¿µ/ÇÑ .com/.net/.org/.biz/.info/.name 1³â 27,500 - 18,700 32% 17,600 36%
2³â 49,500 10% 35,200 36% 33,000 40%
3³â 66,000 20% 50,490 38.8% 47,520 42.4%
5³â 104,500 24% 77,000 44% 73,700 46.4%
10³â 198,000 28% 147,400 46.4% 138,600 50%
¿µ/ÇÑ .kr/co.kr/ne.kr/or.kr/.re.kr/.go.kr/
.seoul.kr/,busan.kr/... µî Áö¿ªµµ¸ÞÀÎ
1³â 27,500 - 20,900 24% 19,800 28%
2´Ü°è ¿µ¹®.kr(Äüµ¼)  1³â 27,500 - 20,900 24% 19,800 28%
¿µ¹®.cc 1³â 77,000 - 73,920 4% 70,840 8%
5³â 230,960 20% 228,650 20.8% 226,340 21.6%
ÇѱÛ.cc 1³â 99,000 - 95,630 3.4% 92,370 6.7%
5³â 247,680 13.4% 245,960 14% 243,960 14.7%
.fm/.am 1³â 154,000 - 146,300 5% 138,600 10%
2³â 264,000 15% 258,500 17% 253,000 18%
.cn/.com.cn/.net.cn/.org.cn 1³â 55,000 - 52,250 5% 49,500 10%
2³â 104,500 5% 99,330 10% 94,050 14.5%
3³â 148,500 10% 141,000 14.5% 133,650 19%
5³â 233,750 15% 222,660 20% 210,300 23.5%
.tv 1³â 66,000 - 55,330 16.2% 52,470 20.5%
2³â 118,800 10% 104,500 21% 99,000 25%
5³â 280,500 15% 250,800 24% 237,600 28%
10³â 528,000 20% 501,600 24% 475,200 28%
.sh 1³â 154,000 - 96,800 37.2% 93,500 40%
.ac 1³â 154,000 - 83,600 46% 79,200 49%
.st 1³â 176,000 - 63,800 64% 61,600 65%
.ph 1³â 176,000 - 94,600 46.3% 91,300 48.2%
.to 2³â 176,000 - 154,000 12.5% 154,000 12.5%
.ws 2³â 110,000 - 92,400 7% 92,400 7%
.nu 2³â 198,000 - 96,800 51.2% 94,600 52.3%
.at 1³â 99,000 - 88,000 11.2% 77,000 22.3%
.be/.it/.ca 1³â 88,000 - 77,000 12.5% 66,000 25%
.ch 1³â 187,000 - 176,000 6% 165,000 12%
.co.uk/.org.uk/.me.uk 2³â 44,000 - 37,400 15% 35,200 20%
.de/.nl 1³â 55,000 - 52,250 5% 49,500 10%
.fr 1³â 143,000 - 132,000 8% 121,000 16%
.us 1³â 22,000 - 18,700 15% 17,600 20%
ÇѱÛ.ȸ»ç/.Åë½Å/.±â°ü 1³â 66,000 - 41,800 36.7% 39,600 40%
5³â 330,000 - 154,000 53.4% 143,000 56.7%
10³â 660,000 - 275,000 58.4% 253,000 61.7%
.gs/.ms/.vg/.tc 1³â 99,000 - 73,700 25.6% 69,300 30%
.mobi  1³â 44,000 - 41,800 5% 39,600 10%
2³â 83,600 5% 79,420 10% 75,240 14.5%
3³â 118,800 10% 112,860 14.5% 106,920 19%
5³â 187,000 15% 177,650 20% 168,300 23.5%
10³â 352,000 20% 334,400 24% 316,800 28%
.asia  1³â 55,000 - 52,250 5% 49,500 10%
2³â 104,500 5% 99,000 10% 94,050 14.5%
3³â 158,500 10% 140,800 14.5% 133,650 19%
5³â 233,750 15% 221,750 20% 210,200 23.5%
10³â 440,000 20% 418,000 24% 396,000 28%

inplaza.com¢â ÀÇ È¸¿øÀº ÀϹÝȸ¿ø, ½Ç¹öȸ¿ø, °ñµåȸ¿ø À¸·Î ±¸ºÐµË´Ï´Ù.
ȸ¿øÀÚ°ÝÀº µµ¸ÞÀÎÀ» Ãß°¡ µî·ÏÇÏ¿© ¿ä°ÇÀÌ ÃæÁ·µÇ¸é Â÷ÈÄ ½Å±Ô/±â°£¿¬Àå ½Ã ÀÚµ¿ÀûÀ¸·Î ¹Ý¿µµË´Ï´Ù.
µî·ÏÇÏ½Ç ¶§, ȸ¿ø±¸ºÐ¿¡ µû¶ó ÇÒÀÎµÈ ¿ä±ÝÀ» Àû¿ë ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀϹÝȸ¿øÀÌ ´Ù³âµî·Ï ÇÒ °æ¿ì¿¡µµ ÇÒÀÎÇýÅÃÀÌ ÁÖ¾îÁý´Ï´Ù.(ÃÖ¼Ò10%~ÃÖ´ë28%)
´©Àûµî·Ï ÇÒÀÎÀ²Àº ½Å±Ôµî·Ï»Ó ¾Æ´Ï¶ó ±â°£¿¬Àå¿¡µµ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ¼­ºñ½ºÇÏ´Â ¸ðµç µµ¸ÞÀο¡ ´ëÇØ ÇÒÀÎÀ²ÀÌ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
  - ¿µ¹®(ÇѱÛ) ±¹Á¦µµ¸ÞÀÎ : com, net, org, biz, info, name, mobi µî ±¹Á¦µµ¸ÞÀÎ
- ¿µ¹®(ÇѱÛ) ±¹³»µµ¸ÞÀÎ : ÇѱÛ.kr, co.kr, or.kr, pe.kr µî ±¹³»µµ¸ÞÀÎ
- ±âŸ ±¹°¡µµ¸ÞÀÎ : to, tv, cc, sh, ph, ws, sh, ac, fm, am, gs, ms, vg, tc, fr, nl, de, us, it, ca, be µî ±¹°¡µµ¸ÞÀÎ
- ÇѱÛ.ȸ»ç, ÇѱÛ.Åë½Å ÇѱÛ.cc µî ÇѱÛ.ÇÑ±Û µµ¸ÞÀÎ


 [°í°´»ó´ã]
 Àü È­ : 02-6205-4774
 ÆÑ ½º : 02-6205-4779
 eMail : help@inplaza.com
 ÀÎÅͳÝÇÁ¶óÀÚ½ÃÆ¼(ÁÖ)
HOME | ȸ»ç¼Ò°³ | »ç¾÷Á¦ÈÞ/Á¦¾È | ¼­ºñ½º¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ | ºÒ¹ý½ºÆÔÁ¤Ã¥ | À̸ÞÀÏ ÃßÃâ¹æÁöÁ¤Ã¥

¼ÒÀçÁö ¼­¿ï½Ã ¼ºµ¿±¸ µµ¼±µ¿ 253-12 4Ãþ(#133-040)   »óÈ£¸í ÀÎÅͳÝÇÁ¶óÀÚ½ÃÆ¼(ÁÖ) Internetplazacity Co.,Ltd
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 204-81-42353   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°í ±¤Áø Á¦127È£   °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ Á¤Àμö°úÀå
Since 1998 Copyright ¨Ï   inplaza.com™ All rights reserved.
Contact us for more information [eMail] 
[Webserver Certificate]